1550nm 2mW koaksialinis lazerinis diodas
Modelio numeris: BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC)
Prekės ženklas: Belycomm
Montavimo tipas: universalus
Aprašymas: DFB lazerinis koaksialinis lazerinis modulis
Tipas: lazerinis diodas
- produkto pristatymas
Vaizdo įrašo aprašymas
Pagrindiniai atributai
| Modelio numeris | BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC) |
| Prekės ženklo pavadinimas | Belycomm |
| Montavimo tipas | Universalus tipas |
| Aprašymas | DFB lazerinis koaksialinis lazerio modulis |
| Tipas | Lazerinis diodas |
| Kilmės vieta | Fudzianas, Kinija |
| Paketo tipas | Per skylę |
| Pakuotė / Dėklas | Koaksialinis |
| Darbinė temperatūra | -20~+70 laipsnių laipsnis |
| Taikymas | Optinis Bidi modulis ir optiniai siųstuvai-imtuvai |
| Tiekėjo tipas | Originalus gamintojas, ODM, agentūra, mažmenininkas |
| Galima medija | Duomenų lapas, nuotrauka |
Pakavimas ir pristatymas
| Parduodant vienetus | Pavienis daiktas |
| Vieno paketo dydis | 29x22,5x5,5 cm |
| Vienetinis bruto svoris | 1000 kg |
Pristatymo laikas
| Kiekis (vnt.) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Pristatymo laikas (dienomis) | 10 | 16 | 18 | Reikia derėtis |
Specifikacija
Savybės
1550 nm tiesioginis moduliavimas su aušinamu DFB-LD kaip siųstuvu
Mažas triukšmas, mažas iškraipymas Žema slenkstinė srovė
Integruotas{0}}InGaAs/PIN monitorius
Didelis patikimumas, ilgas tarnavimo laikas
Absoliučiai didžiausi įvertinimai (Tc=25 laipsnis)
| Parametras | Simbolis | Min | Tipas | Maks | Vienetas | Pastabos |
| Atbulinė įtampa (LD) | Vr (LD) | - | - | 2 | V | CW |
| Pirminė srovė (LD) | Jei(LD) | - | - | 100 | mA | CW |
| Atbulinė įtampa (MPD) | Vr (PD) | - | - | 15 | V | CW |
| Pirminė srovė (MPD) | Jei (PD) | - | - | 2 | mA | |
| Laikymo temperatūra | Tstg | -40 | - | 85 | laipsnį | |
| Darbinė temperatūra | Topr | -20 | - | 70 | laipsnį | |
| Švino litavimo temperatūra/laikas | Ts | - | 260/10 arba 360/5 | - | laipsnis /S | |
| Pluošto lenkimo spindulys | R | 30 | - | - | mm |
Siųstuvo optinės ir elektrinės charakteristikos
| Parametras | Simbolis | Min | Tipas | Maks | Vienetas | Bandymo būklė |
| Slenkstinė srovė | Ith | 3 | - | 15 | mA | CW |
| - | - | 50 | mA | CW,T=85 laipsnis | ||
| Darbinė įtampa | Vf | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
| Optinė išėjimo galia | Pf | 2 | - | 3 | mW | CW, If{0}}Ith+20mA |
| Centrinis bangos ilgis | λ | 1540 | 1550 | 1560 | nm | |
| Kilimo / kritimo laikas (20–80 %) | Tr/Tf | - | - | 120 | pS | Jei=Ith, Po=Pf, 50 omų |
| Monitoriaus srovė | Im | 100 | - | 1000 | uA | CW, If{0}}Ith+20mA |
| Talpa | C | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V, f=1MHz |
| Tamsioji srovė | Id | - | - | 100 | nA | VRD=5V |
| Spektro plotis (-3 dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | CW, If{0}}Ith+20mA |
| Šlaito efektyvumas | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, If{0}}Ith+20mA |
| Stebėjimo klaida | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, Im{0}}Pastovus ir |
| Jei=Ith+20mA | ||||||
| Pralaidumas | BW | - | 2.5 | - | GHz | |
| Šoninis režimas | SMSR | 30 | - | - | dB | CW, If{0}} Ith+20mA |
| Slopinimo koeficientas | ||||||
| Optinė izoliacija | Iso | 30 | - | - | dB | - |
| TEC | Qmax | - | - | 0.6 | W | - |
| Imax | - | - | 0.9 | A | - | |
| Vmax | - | - | 1.2 | V | - | |
| ΔT | - | 40 | - | K | - | |
| Termistoriaus varža | Rth | - | 9.9 | - | kΩ | - |
| Santykinio intensyvumo triukšmas | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | - |
Kontūro diagrama ir PIN priskyrimas

Užsakymo informacija
| X | X | -X | X | X | X | -X | X | R |
| Tipo jungtis | Surinkimo modelis | LD | Siųstuvas | Galia | LD | Datos kursas | Izoliatorius | A&V ROHS |
| Tipas | Bangos ilgis | Užduotis | ||||||
| F:FC/UPC | 1: 1 tipas | D:DFB | 31:1310 nm | 20:2,0 mW | H: H tipas | 2:2,5 Gb/s | G: izoliatorius | R:pass ROHS |
| S:SC/UPC | 2: 2 tipas | F:FP | .….. | 30:3,0 mW | NE: nieko | |||
| T:ST/PC | 3: 3 tipas | 55:1550 nm | ||||||
| LA:LC/APC | 4: 4 tipas | …… | ||||||
| FA:FC/APC | 5: 5 tipas | 61:1610 nm | ||||||
| SA:SC/APC | Kiti | |||||||
| …… |
Produkto pakuotė




Įmonės profilis









Kokybės vadybos ir patentų sertifikatai


DUK
Q1: Ar esate gamintojas ar prekybos įmonė?
A: Esame gamintojas, turintis daugiau nei 10 metų eksporto patirtį, su profesionalia tyrimų ir plėtros komanda bei pardavimų komanda. Mūsų įmonė buvo įkurta 2004 m.
2 klausimas: ar pateikiate pavyzdžius?
A: Taip, nuoširdžiai kviečiame mus išbandyti mėginius.
3 klausimas: koks yra pristatymo laikas, jei pateikiame užsakymą?
A: Tai priklauso nuo užsakymo kiekio. Paprastai prekes galime pristatyti per 10–15 darbo dienų, jei norite daugiau užsakyti, patvirtinkime, kai pateikiate oficialų užsakymą.
4 klausimas: ar išbandote visas savo prekes prieš pristatymą?
A: Taip, mes turime 100% testą prieš pristatymą.
5 klausimas: kaip elgtis su gedimu?
A: Pirma, mūsų produktai gaminami taikant griežtą kokybės kontrolės sistemą, o defektų lygis bus mažesnis nei 0,2 %. Antra, garantiniu laikotarpiu patikrinsime problemą ir patvirtinsime sprendimą, įskaitant perkvietimą pagal realią situaciją.
Populiarus Žymos: 1550nm 2mw koaksialinis lazerinis diodas, Kinija 1550nm 2mw bendraašių lazerinių diodų gamintojai, tiekėjai, gamykla














